域名转入
把已有域名转到云速成统一管理,解析与证书一处看。
多数后缀要求注册满 60 天且不在赎回期,以注册局规则为准。
转入前确认
对照以下条件确认域名可以转入,再按流程完成转移。
转入条件
域名状态正常
未被注册商锁定或处于争议中
可获取转移密码
在原注册商处申请转移密码(EPP)
注册满 60 天
多数后缀要求注册满 60 天方可转移
域名未过期
过期或处于赎回期的域名无法转入
转入流程
- 1获取转移密码
- 2提交转入订单
- 3支付
- 4等待原注册商释放
- 5转入完成
转入成功通常会增加 1 年有效期,具体以注册局规则为准。
查看我的域名各后缀转入价格
转入价格实时同步,含 1 年续期(如适用)。
| 后缀 | 转入价 | 操作 |
|---|---|---|
| .top | ¥38.85/ 1 年 | |
| .com | ¥84.00/ 1 年 | |
| .cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .icu | ¥94.50/ 1 年 | |
| .xyz | ¥91.35/ 1 年 | |
| .cyou | ¥84.00/ 1 年 | |
| .cloud | ¥156.45/ 1 年 | |
| .fans | ¥60.90/ 1 年 | |
| .club | ¥115.50/ 1 年 | |
| .com.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .info | ¥165.90/ 1 年 | |
| .yun | ¥135.45/ 1 年 | |
| .net | ¥92.40/ 1 年 | |
| .bond | ¥94.50/ 1 年 | |
| ¥186.90/ 1 年 | ||
| .site | ¥189.00/ 1 年 | |
| .online | ¥199.50/ 1 年 | |
| .store | ¥325.50/ 1 年 | |
| .vip | ¥114.45/ 1 年 | |
| .中国 | ¥82.95/ 1 年 | |
| .集团 | ¥12,600.00/ 1 年 | |
| .ltd | ¥178.50/ 1 年 | |
| .wang | ¥39.90/ 1 年 | |
| .gd.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .org.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .net.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .sc.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .bj.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .qh.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .jx.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .ha.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .sx.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .cq.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .zj.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .ac.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .sh.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .js.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .gx.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .ln.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .ah.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .gs.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .he.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .hi.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .hk.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .mo.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .sd.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .tj.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .fj.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .hb.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .gov.cn | ¥210.00/ 1 年 | |
| .nm.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .hl.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .yn.cn | ¥30.45/ 1 年 | |
| .gz.cn | ¥31.50/ 1 年 | |
| .hn.cn | ¥31.50/ 1 年 | |
| .tw.cn | ¥31.50/ 1 年 |
.top¥38.85
.com¥84.00
.cn¥30.45
.icu¥94.50
.xyz¥91.35
.cyou¥84.00
.cloud¥156.45
.fans¥60.90
.club¥115.50
.com.cn¥30.45
.info¥165.90
.yun¥135.45
.net¥92.40
.bond¥94.50
.email¥186.90
.site¥189.00
.online¥199.50
.store¥325.50
.vip¥114.45
.中国¥82.95
.集团¥12,600.00
.ltd¥178.50
.wang¥39.90
.gd.cn¥30.45
.org.cn¥30.45
.net.cn¥30.45
.sc.cn¥30.45
.bj.cn¥30.45
.qh.cn¥30.45
.jx.cn¥30.45
.ha.cn¥30.45
.sx.cn¥30.45
.cq.cn¥30.45
.zj.cn¥30.45
.ac.cn¥30.45
.sh.cn¥30.45
.js.cn¥30.45
.gx.cn¥30.45
.ln.cn¥30.45
.ah.cn¥30.45
.gs.cn¥30.45
.he.cn¥30.45
.hi.cn¥30.45
.hk.cn¥30.45
.mo.cn¥30.45
.sd.cn¥30.45
.tj.cn¥30.45
.fj.cn¥30.45
.hb.cn¥30.45
.gov.cn¥210.00
.nm.cn¥30.45
.hl.cn¥30.45
.yn.cn¥30.45
.gz.cn¥31.50
.hn.cn¥31.50
.tw.cn¥31.50
转入价格含 1 年续期(如适用),以注册局规则为准。
